Testo Comunicato
Il servizio Amt per la 21^ edizione della mostra “Dalla A alla Zucca�a Murta
Pubblicato il: 08/11/07 alle: 5:30 PM
In occasione della 21^ edizione della mostra “Dalla A alla Zucca”, che si terrà a Murta sulle alture di Bolzaneto, sabato 10 e 17 e domenica 11 e 18 novembre 2007, il servizio delle linea 74 e 74/ verrà potenziato per permettere ai visitatori di raggiungere senza difficoltà la manifestazione.
- Orari in vigore sabato 10 e 17 novembre 2007
Linea 74
Bolzaneto (via Custo ) - Murta
Bolzaneto (via Custo ) - Murta
06.15 | 06.55 | 07.15 | 07.30 | 07.50 | 08.10 | 08.35 | 09.10 | 09.30 |
09.50 | 10.10 | 10.30 | 10.50 | 11.05 | 11.20 | 11.35 | 11.50 | 12.05 |
12.50 | 13.05 | 13.20 | 13.40 | 13.55 | 13.55* | 14.10 | 14.10* | 14.25 |
14.25* | 14.40 | 14.55 | 15.10 | 15.30 | 15.45 | 16.00 | 16.20 | 16.35 |
16.35* | 16.50 | 17.05 | 17.05* | 17.25 | 17.45 | 17.45* | 18.05 | 18.25 |
18.25* | 18.45* | 18.45* | 19.05 | 19.25 | 19.50 | 20.20 | 20.45 | 21.35 |
22.05 |
Murta - Bolzaneto (via Custo )
06.00 | 06.25 | 06.50 | 07.07 | 07.27 | 07.45 | 08.10 | 08.30 | 08.50 |
09.10 | 09.30 | 09.50 | 10.10 | 10.30 | 10.50 | 11.05 | 11.20 | 11.35 |
11.50 | 12.05 | 12.25 | 12.40 | 13.05 | 13.20 | 13.35 | 13.35* | 13.55 |
13.55* | 14.10 | 14.10* | 14.25 | 14.25* | 14.40 | 14.55 | 15.10 | 15.10* |
15.25* | 15.45 | 15.45* | 16.00 | 16.15 | 16.15* | 16.35 | 16.50 | 1650* |
17.05 | 17.20 | 17.20* | 17.40 | 17.40* | 18.00 | 18.00* | 18.20 | 18.20* |
18.40 | 18.40* | 19.00 | 19.00* | 19.20 | 19.40 | 20.05 | 20.30 | 21.00 |
21.50 | 22.20 |
Linea 74/
Via Bolzaneto 4(piazza Pastorino ) - Murta
Via Bolzaneto 4(piazza Pastorino ) - Murta
05.45 | 06.35 | 08.55 | 12.25 | 13.20 | 13.40 | 17.25 |
- Orari in vigore domenica 10 e 17 novembre 2007
Linea 74
Bolzaneto (via Custo ) - Murta
Bolzaneto (via Custo ) - Murta
06.15 | 06.50 | 08.10 | 08.50 | 07.50 | 08.10 | 08.50 | 09.30 | 10.00 |
10.30 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50 |
12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.45 | 12.45* | 13.05 | 13.05* | 13.20 |
13.20* | 13.35 | 13.35* | 14.00 | 14.00* | 14.14 | 14.14* | 14.27 | 14.27* |
14.40 | 14.40* | 14.54 | 14354* | 15.07 | 15.07* | 15.20 | 15.20* | 15.34 |
15.34* | 15.47 | 15.47* | 16.00 | 16.00* | 16.14 | 16.14* | 16.27 | 16.27* |
16.40 | 16.40* | 16.54 | 16.54* | 17.07 | 17.07* | 17.20 | 17.20* | 17.34 |
17.34* | 17.47 | 17.47* | 18.00 | 18.00* | 18.14 | 18.14* | 18.27 | 18.27* |
18.40 | 18.40* | 18.54 | 18.54* | 19.07 | 19.07* | 19.20 | 19.55 | 20.45 |
21.20 | 22.05 |
Murta - Bolzaneto (via Custo )
06.00 | 06.25 | 07.10 | 07.50 | 08.30 | 09.10 | 09.35 | 09.50 | 10.05 |
10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 11.20 | 11.30 | 11.40 |
11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 12.50 | 13.00 | 13.00* |
13.20 | 13.20* | 13.35 | 13.35* | 13.50 | 13.50* | 14.02 | 14.02* | 14.15 |
14.15* | 14.29 | 14.29* | 14.42 | 14.42* | 14.55 | 14.55* | 15.09 | 15.09* |
15.22 | 15.22* | 15.35 | 15.35* | 15.49 | 16.02 | 16.02* | 16.15 | 16.15* |
16.29 | 16.29 | 16.42 | 16.42* | 16.55 | 16.55* | 17.09 | 17.09* | 17.22 |
17.22* | 17.35 | 17.35* | 17.49 | 17.49* | 18.02 | 18.02* | 18.15 | 18.15* |
18.29 | 18.29* | 18.42 | 18.42* | 18.55 | 18.55* | 19.09 | 19.09* | 19.22 |
19.22* | 19.40 | 20.10 | 21.00 | 21.40 | 22.20 |
Linea 74/
Via Bolzaneto 4(piazza Pastorino ) - Murta
05.45 | 07.350 | 09.15 | 09.45 | 10.20 | 13.20 | 13.35 | 13.47 | 13.47* |
*corse servite con doppia vettura